서해선(소사~원시 구간)의 12개 역 중 하나를 선택해 주시면 해당역에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
행선지 Destination | 첫차 First Train Time | 막차 Last Train Time |
---|---|---|
일산행 For Ilsan | 05:12 | 23:27 |
대곡행 For Daegok | 05:26 | 23:42 |
원시 For Wonsi | 05:57 | 00:17 |
상선 (일산행) - 시간(분) | 시각 | 하선 (원시행) - 시간(분) |
---|---|---|
12, 26, 42, 57 | 05시 | 57 |
10, 21, 32, 42, 52 | 06시 | 10, 24, 37, 51 |
2, 13, 23, 33, 41, 51 | 07시 | 6, 20, 36, 50 |
0, 8, 22, 32, 44, 53 | 08시 | 1, 13, 22, 30, 42, 53 |
1, 14, 26, 37, 54 | 09시 | 3, 12, 22, 32, 42, 53 |
14, 27, 43, 55 | 10시 | 2, 11, 22, 36, 53 |
11, 26, 41, 57 | 11시 | 9, 26, 40, 56 |
12, 27, 42, 57 | 12시 | 11, 25, 38, 51 |
9, 27, 42, 57 | 13시 | 4, 21, 36, 51 |
12, 22, 39, 54 | 14시 | 7, 23, 39, 52 |
10, 24, 41, 56 | 15시 | 7, 19, 37, 51 |
8, 22, 34, 42, 52 | 16시 | 6, 21, 39, 50 |
2, 12, 22, 33, 42, 52 | 17시 | 6, 20, 33, 40, 50 |
4, 12, 22, 31, 43, 53 | 18시 | 1, 11, 22, 32, 45, 54 |
7, 20, 36, 49 | 19시 | 2, 10, 22, 33, 44, 54 |
6, 22, 37, 52 | 20시 | 2, 9, 23, 33, 45 |
7, 22, 37, 52 | 21시 | 1, 16, 32, 46 |
7, 22, 37, 51 | 22시 | 3, 16, 32, 47 |
7, 27, 42 | 23시 | 1, 17, 29, 47 |
00시 | 5, 17 | |
■일산행 For Ilsan ■대곡행 For Daegok | 범례 | ■ 원시행 For Wonsi |
행선지 Destination | 첫차 First Train Time | 막차 Last Train Time |
---|---|---|
일산행 For Ilsan | 05:12 | 23:15 |
대곡행 For Daegok | 05:26 | 23:41 |
원시 For Wonsi | 05:57 | 00:16 |
상선 (일산행) - 시간(분) | 시각 | 하선 (원시행) - 시간(분) |
---|---|---|
12, 26, 41, 54 | 05시 | 57 |
11, 29, 41, 57 | 06시 | 9, 20, 32, 49 |
14, 31, 43, 57 | 07시 | 6, 22, 36, 53 |
14, 27, 42, 53 | 08시 | 9, 21, 39, 56 |
11, 28, 44, 57 | 09시 | 9, 23, 35, 52 |
12, 27, 42, 58 | 10시 | 9, 26, 39, 51 |
14, 27, 45, 57 | 11시 | 7, 21, 38, 54 |
12, 27, 44, 58 | 12시 | 8, 23, 38, 51 |
15, 26, 40, 55 | 13시 | 7, 22, 36, 49 |
7, 25, 43, 57 | 14시 | 7, 20, 38, 53 |
12, 27, 42, 57 | 15시 | 6, 20, 35, 50 |
14, 26, 37, 54 | 16시 | 5, 22, 36, 53 |
7, 25, 41, 57 | 17시 | 7, 22, 37, 52 |
12, 27, 41, 55 | 18시 | 6, 21, 36, 53 |
8, 24, 36, 54 | 19시 | 5, 19, 37, 55 |
14, 27, 41, 53 | 20시 | 7, 19, 35, 48 |
9, 24, 38, 55 | 21시 | 3, 16, 34, 50 |
10, 22, 39, 58 | 22시 | 7, 22, 36, 52 |
15, 41 | 23시 | 7, 21, 36, 57 |
00시 | 16 | |
■일산행 For Ilsan ■대곡행 For Daegok | 범례 | ■ 원시행 For Wonsi |
출구 | 출구/환승 정보 |
---|---|
1번출구 |
경일관광경영 고등학교, 석수초등학교, 선부3동, 행정복지센터, 선부중학교, 석수중학교, 화정초등학교 |